Lors des 2 premières journées de ce Challenge 2020, les 4 courses ont vu 4 vainqueurs différents. Zapetti / Miltis et Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles à 2 voiles ; GFA Caraïbes et Rosette / Orange à la misaine. Cette 3ème journée verra-t-elle une autre embarcation franchir les bouée d’arrivée en tête au Marin ? Au classement général, les Franciscains de Rosette / Orange se sont montrés d’une extrême régularité lors des 2 premières journées et occupent la 1ère place. Le rendez-vous est dès10 heures pour la course à 2 voiles.
Points | ||
1 | Rosette / Orange | 5 |
2 | Zapetti / Mutuelle Miltis | 16 |
3 | Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles | 17 |
4 | CTDM / EDF | 27 |
5 | GFA Caraïbes | 28 |
6 | Mutuelle Mare Gaillard | 30 |
7 | SOMAREC | 31 |
8 | UFR / Chanflor | 32 |
9 | SMEM | 34 |
10 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen Automobiles | 43 |
11 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | 49 |
12 | Royal Fruits de Martinique / ADEP | 57 |
13 | Zizitata | 57 |
14 | Mr Bricolage | 60 |
15 | PRIXE / Diet Discount | 66 |
16 | Bricobat | 67 |
Barème :
Absent 27 points ; Disqualification 23 points ; coulé 18 points ; Avarie 18 points ; doublé consécutif -2 points